<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Daten-Tsunami flutet das Social Web</title>
	<link>http://oxnzeam.de/2009/10/07/der-daten-tsunami-flutet-das-social-web/</link>
	<description>Notizen, Essays &#038; Reflexionen zu Kultur, Medien und Gegenwartsphilosophie</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 02:22:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: tina</title>
		<link>http://oxnzeam.de/2009/10/07/der-daten-tsunami-flutet-das-social-web/#comment-14741</link>
		<author>tina</author>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:09:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://oxnzeam.de/2009/10/07/der-daten-tsunami-flutet-das-social-web/#comment-14741</guid>
		<description>Der Daten Tsunami wird immer größer werden. Mal sehen, bei welche Datenmengen wir in 10 Jahren sind. Wenn man bedenkt, wo wir vor 10 Jahren waren, dann wird es um den Faktor 10 größer werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Daten Tsunami wird immer größer werden. Mal sehen, bei welche Datenmengen wir in 10 Jahren sind. Wenn man bedenkt, wo wir vor 10 Jahren waren, dann wird es um den Faktor 10 größer werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Madmax0815</title>
		<link>http://oxnzeam.de/2009/10/07/der-daten-tsunami-flutet-das-social-web/#comment-14304</link>
		<author>Madmax0815</author>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:49:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://oxnzeam.de/2009/10/07/der-daten-tsunami-flutet-das-social-web/#comment-14304</guid>
		<description>Am krassesten kommt der Tsunami-Effekt rüber, wenn man die Monatsstatisik anklickt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am krassesten kommt der Tsunami-Effekt rüber, wenn man die Monatsstatisik anklickt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathies</title>
		<link>http://oxnzeam.de/2009/10/07/der-daten-tsunami-flutet-das-social-web/#comment-14278</link>
		<author>Mathies</author>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:07:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://oxnzeam.de/2009/10/07/der-daten-tsunami-flutet-das-social-web/#comment-14278</guid>
		<description>Was einem diese Übersicht natürlich nicht verrät ist, wieviele Karteileichen bei den Blogs, Twitter &#38; Co. entstehen. Könnte ein bisschen schwieriger werden, dafür Daten zu bekommen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was einem diese Übersicht natürlich nicht verrät ist, wieviele Karteileichen bei den Blogs, Twitter &amp; Co. entstehen. Könnte ein bisschen schwieriger werden, dafür Daten zu bekommen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
