<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Sprache weiblicher Kurven</title>
	<link>http://oxnzeam.de/2009/08/03/die-sprache-weiblicher-kurven/</link>
	<description>Notizen, Essays &#038; Reflexionen zu Kultur, Medien, Literatur und Gegenwartsphilosophie</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:37:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: sternenhimmel</title>
		<link>http://oxnzeam.de/2009/08/03/die-sprache-weiblicher-kurven/#comment-16282</link>
		<author>sternenhimmel</author>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:11:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://oxnzeam.de/2009/08/03/die-sprache-weiblicher-kurven/#comment-16282</guid>
		<description>Das erinnert an die zerfließenden Uhren-Zifferblätter eines Dali. Die werbende Visualisierung muss natürlich besser sein als die Wirklichkeit. Aber bei wechselnden Lichtstimmungen wird es später vielleicht noch zu vielen beeindruckenden Ansichten kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das erinnert an die zerfließenden Uhren-Zifferblätter eines Dali. Die werbende Visualisierung muss natürlich besser sein als die Wirklichkeit. Aber bei wechselnden Lichtstimmungen wird es später vielleicht noch zu vielen beeindruckenden Ansichten kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Architekturvisualisierung</title>
		<link>http://oxnzeam.de/2009/08/03/die-sprache-weiblicher-kurven/#comment-14990</link>
		<author>Architekturvisualisierung</author>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:11:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://oxnzeam.de/2009/08/03/die-sprache-weiblicher-kurven/#comment-14990</guid>
		<description>Wirklich beeindruckende Architektur, auch die 3D Architekturvisualisierung ist sehr gelungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich beeindruckende Architektur, auch die 3D Architekturvisualisierung ist sehr gelungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wölkschen</title>
		<link>http://oxnzeam.de/2009/08/03/die-sprache-weiblicher-kurven/#comment-13386</link>
		<author>wölkschen</author>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:44:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://oxnzeam.de/2009/08/03/die-sprache-weiblicher-kurven/#comment-13386</guid>
		<description>Die Bauten sind großartig - von einer unmöglichen Leichtigkeit, statisch erscheinen sie fast unausführbar, aber sie verschiebt vielleicht das Unmögliche. Entsprechend erstaunlich ist, dass gleich zwei der teuren Werke in Innsbruck zu finden sind - die Skischanze und die Bergstation der Hungerburgbahn. Ob diese Ästhetik sich auch auf das Gemüt der Innsbrucker niederschlägt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bauten sind großartig - von einer unmöglichen Leichtigkeit, statisch erscheinen sie fast unausführbar, aber sie verschiebt vielleicht das Unmögliche. Entsprechend erstaunlich ist, dass gleich zwei der teuren Werke in Innsbruck zu finden sind - die Skischanze und die Bergstation der Hungerburgbahn. Ob diese Ästhetik sich auch auf das Gemüt der Innsbrucker niederschlägt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

